产品特点
Ø 一体化结构、体积小、无需集成、安装简便、成本低廉
Ø 太阳能供电,无须敷设供电线路
Ø 风光互补供电系统,保障了设备全年不间断运行
Ø 两路模拟视频接入,监测范围广
技术参数
型号 | 类别 |
YC-01G-DL | GPRS一体化多路图像采集遥测站 |
YC-01C-DL | CDMA一体化多路图像采集遥测站 |
YC-01T-DL | TD-SCDMA一体化多路图像采集遥测站 |
YC-01W-DL | WCDMA一体化多路图像采集遥测站 |
YC-01E-DL | EVDO一体化多路图像采集遥测站 |
配置 |
|
图像采集遥测终端机 | YC-01 |
太阳能充电控制器 | 12V10A |
防雷模块 | 8路 |
蓄电池 | 12V/60AH免维护蓄电池 |
太阳能电池板 | 单晶硅60W或2*30W太阳能电池板 |
风力发电机 | 100W(0选配) |
摄像机 | 2路模拟600线摄像机 |
报杆支架 | 碳钢喷塑 |
机箱 | 304不锈钢 |
遥测终端机参数 |
|
通道数 | 2路 PAL/NTSC制式 |
图片分辨率 | 180*144,360*288,720*576 |
最小拍摄间隔 | 400毫秒 |
连拍功能 | 单次最多15张 |
防护等级 | IP66 |
摄像机参数 |
|
感光器件 | 1/3″彩色 |
信号制式 | PAL:720(H)*480(V);NTSC:PAL:720(H)*480(V) |
图像分辨率 | 600TVL LINE |
最小照度 | 彩色(0.1Lux),黑白(0.01Lux红外灯开启) |
功率消耗 | 0.4W(红外灯开启后为2.5W) |
防护等级 | IP66 |